İhtiyacınız olan herşey tek tık uzağınızda. Hızlı ve etkili çözüm arayışınızda, uzmanlarımız size yardımcı olmak için hazır
Sorunuzu hızlıca çözmek için doğru yerdesiniz. Herhangi bir kouda size yardımcı olabiliecek destek ekbimizle hemen bağlantı kurun
İhtiyacınız olan ürünleri en yakın satış noktasından kolayca edinin. Hemen size en uygun seçenekleri keşfedin ve satın alım sürecinizi hızlandırın
Özel talpleriniz veya fiyatlandırma hakkında sorularınız mı var? Satış ekibimizle iletişime geçin ve size özel çözümlerle ihtiyaçlarınıza en uygun ürünü bulun
Copyrigt © 2025 SECA Corporation

| Ürün tipi | Kablo (metre cinsinden) |
| Uygulama | Geçmeli konnektör |
| Kutup sayısı | 6 |
| Ekranlı | evet |
| Kablo uzunluğu | 100 m |
| Boyutlu çizim | |
| Kablo ağırlığı | 34 kg/km |
| Kutup sayısı | 6 |
| Ekranlı | evet |
| Kablo tipi | PUR halojensiz siyah [PUR] |
| İletken yapısı, sinyal hattı | 18x 0,10 mm |
| AWG sinyal hattı | 26 |
| Kablo kesiti | 6x 0,14 mm² (Sinyal hattı) |
| İzolasyon dahil kablo çapı | 1,05 mm ±0,02 mm |
| Dış kablo çapı | 5,2 mm 5,20 mm |
| Dış kılıf, malzeme | PUR |
| Dış kılıf, renk | siyah-gri RAL 7021 |
| İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
| Tek tel, renk | kahverengi, beyaz, siyah, mavi, gri, pembe |
| En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 52 mm |
| En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 52 mm |
| Dinamik yük kapasitesi (eğme) | Maks. eğilme yarıçapları: 4000000, Eğilme yarıçapı: 52 mm, Travers yolu: 10 m, Travers oranı: 3 m/s, Hızlanma: 10 m/s² |
| Halojensiz | DIN VDE 0472 kısım 815'e uygun |
| Ateşe dayanıklılık | DIN UL-Style 20549'a uygun |
| Yağa dayanıklılık |
DIN EN 60811-2-1'e uygun olarak |
| Diğer direnç | Asid, alkalin çözeltileri ve solventlere yüksek dayanım hidroliz ve mikrop dayanımlı kısmi UV-dayanımlı (DIN EN ISO 4892-2-A ile uyumlu) |
| Önemli özellikler | esnek kablo kondüitine uygun silikon içermez Boya ve cila kaplamasını önleyen maddeler içermez |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj) -5 °C ... 80 °C (Kablo, sabit montaj) |